我校6名同学参加2025年安徽省数独公开赛 喜获丰收

2025年12月,我校6名同学参加2025年安徽省数独公开赛,喜获丰收。
| 籍山三小2025年安徽省数独公开赛获奖统计 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 四宫 | 六宫 | 九宫 | 谜题 |
| 1 | 邱源 | U8 | 三等奖 | 优秀奖 | 三等奖 | 三等奖 |
| 2 | 许梓沐 | U8 | 优秀奖 | 三等奖 | ||
| 3 | 刘思远 | U8 | 一等奖(第6名) | 三等奖 | 优秀奖 | 优秀奖 |
| 4 | 李米嘉 | U10 | 优秀奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 |
| 5 | 孙晓桐 | U10 | 二等奖 | 优秀奖 | 一等奖(第4名) | 优秀奖 |
| 6 | 刘思诚 | U10 | 优秀奖 | 优秀奖 | 三等奖 | 二等奖 |
共获得一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项。



籍山中心小学及城西校区同学使用博文账号登录!